Parque prensas Intermarp Italia
PRENSAS DE INYECCIÓN VERTICAL
| DIMENSIONES SUPERFICIES | TONELADAS CHIUSURA | VOLUMEN DE INYECCIÓN | |
| 1 prensa | 700 x 800 | 450 | 4000 |
| 3 prensas | 600 x 790 | 300 | 2500 |
| 2 prensas | 700 x 800 | 408 - 450 | 2000 |
| 1 prensa | 900 x 1200 | 600 | 8000 |
| 1 prensa | 600 x 670 | 204 | 600 + 600 cabeza de inyección doble |
| 1 prensa | 630 x 800 | 408 | 750 + 750 cabeza de inyección doble |
| 1 prensa | 700 x 900 | 520 | 4000 |
| 1 prensa | 1020 x 1020 | 800 | 6000 |
| 1 prensa | 1020 x 1020 | 800 | 8000 |
| 1 prensa | 1000 x 1200 | 815 | 8500 |
| 4 prensas | 1000 x 1200 | 815 | 3850 |
| 2 prensas | 800 x 1200 | 800 | 6000 |
| 1 prensa | 1250 x 1250 | 1000 | 11500 |
| 1 prensa | 1500 x 1500 | 1400 | 23500 |
PRENSAS DE INYECCIÓN HORIZONTAL
| DIMENSIONES SUPERFICIES | TONELADAS CHIUSURA | VOLUMEN DE INYECCIÓN | |
| 1 prensa | 700 x 800 | 500 | 4000 |
| 2 prensas | 700 x 800 | 459 | 4000 |
| 1 prensa | 750 x 800 | 459 | 4000 |
PRENSAS DE COMPRESIÓN
| DIMENSIONES SUPERFICIES | TONELADAS CHIUSURA | NÚMERO PLANOS | |
| 1 prensa | 2500 x 2500 | 1224 | 1 |
| 1 prensa vapor |
2500 x 2500 | 1200 | 2 |
| 1 prensa | 2000 x 2000 | 1600 | 2 |
